Електротранспорт, ціни в грн*
| Діагностика електросамокату | 200 |
| Ремонт двигуна електросамокату | 320-500 |
| Гідроізоляція електросамокату | 1200-1500 |
| Ремонт плати | 350-950 |
| Заклеювання камери | 100 |
| Відновлення, ремонт проводки | 250-500 |
| Заміна модулів управління | 250 |
| Ремонт освітлювальних приладів | 350 |
| Заміна підшипників в моторколесі | 450 |
| Заміна підшипників в колесі | 350 |
| Заміна камери в моторколесі (без ціни камери) | 320 |
| Заміна камери в колесі (без ціни камери) | 220 |
*Ціни можуть змінюватись в залежності від складності ремонту
