Смартфони, планшети, ціни в грн*
| Діагностика мобільного пристрою у випадку відмови від ремонту | 170 |
| Відновлення пристрою після потрапляння рідини | 200-700 |
| Компонентний ремонт із заміною SMD-компонентів (крім BGA мікросхем) | 350 |
| Заміна BGA мікросхеми (процессору, контроллеру живлення тощо) | 350-700 |
| Заміна BGA мікросхеми пам'яті | 450 |
| Заміна USB-роз'єму, роз'єму живлення (крім USB type-C) | 350 |
| Заміна роз'єму USB type-C | 450 |
| Заміна незйомної батареї | 120 |
| Заміна динаміка, мікрофона, шлейфів кнопок, камер та інших дрібних модульних компонентів | 100 |
| Заміна дисплейного модуля | 350 |
| Заміна тачскріна, дисплея смартфона | 200 |
| Заміна тачскріна, дисплея планшета | 350 |
| Механічний ремонт, очистка від забруднень | 70 |
| Відновлення аккумулятора зі стану глибокого розряду | 20 |
| Прошивка смартфона, планшета | 150-300 |
| Зняття блокування аккаунту | 250-900 |
| Перенос інформації | 150 |
| Робота із аккаунтами, налаштування, втановлення програм за бажанням клієнта | 300 |
*Ціни можуть змінюватись в залежності від складності ремонту
