Электросамокаты, гироскутеры, электровелосипеды, цены в грн*
| Диагностика электросамоката | 200 |
| Ремонт двигателя электросамоката | 320-500 |
| Гидроизоляция электросамоката | 1200-1500 |
| Ремонт платы | 350-950 |
| Заклеивание камеры | 100 |
| Восстановление, ремонт проводки | 250-500 |
| Замена модулей управления | 250 |
| Ремонт осветительных приборов | 350 |
| Замена подшипников моторколеса | 450 |
| Замена подшипников колеса | 350 |
| Замена камеры моторколеса (не включая цену камеры) | 320 |
| Замена камеры колеса (не включая цену камеры) | 220 |
*Цены могут отличаться в зависимости от сложности ремонта
