Телефоны, планшеты, цены в грн*
| Диагностика мобильного устройства в случае отказа от ремонта | 170 |
| Восстановление устройства после попадания влаги | 200-700 |
| Компонентный ремонт с заменой SMD-компонентов (кроме BGA микросхем) | 350 |
| Замена BGA микросхемы (процессора, контроллера питания, другое) | 350-700 |
| Замена BGA микросхемы памяти | 450 |
| Замена USB-разъема, разъема питания (кроме USB type-C) | 350 |
| Замена разъема USB type-C | 450 |
| Замена несъемной батареи | 120 |
| Замена динамика, микрофона, шлейфов кнопок, камер и других мелких модульных компонентов | 100 |
| Замена дисплейного модуля | 350 |
| Замена тачскрина, дисплея смартфона | 200 |
| Замена тачскрина, дисплея планшета | 350 |
| Механический ремонт, очистка от загрязнений | 70 |
| Восстановление аккумулятора из состояния глубокой разрядки | 20 |
| Прошивка смартфона, планшета | 150-300 |
| Снятие блокировки аккаунта | 250-900 |
| Перенос информации | 150 |
| Робота с аккаунтами, настройка, установка программ по желанию клиента | 300 |
*Цены могут отличаться в зависимости от сложности ремонта
