Ноутбуки, цены в грн*
| Диагностика ноутбука в случае отказа от ремонта | 200 |
| Программный ремонт (что не требует восстановления ОС) | 150 |
| Восстановление ОС ноутбука | 250 |
| Установка программ по желанию клиента | 200 |
| Чистка ноутбука с заменой термопасты, термопрокладок | 300 |
| Замена матрицы, верхней крышки корпуса | 250 |
| Восстановление або замена петли | 300 |
| Компонентный ремонт с заменой SMD-компонентов (кроме BGA микросхем) | 450-750 |
| Замена BGA микросхемы ноутбука | от 650 |
| Замена материнской платы ноутбука | 250 |
| Замена несъемной батареи ноутбука | 250 |
| Замена HDD, ODD, SSD и других мелких модульных компонентов | 150 |
| Обновление BIOS без использования программатора | 200 |
| Обновление BIOS с использованием программатора | 400 |
| Восстановление ноутбука после попадания влаги | 550-1500 |
| Замена разъема питания ноутбука | 320 |
| Замена кабеля блока питания ноутбука | 200 |
| Механический ремонт | 200 |
| Диагностика с восстановлением частичной работоспособности | 250 |
| Замена клавиатуры, тачпада ноутбука | 350 |
Системные блоки (ПК), цены в грн
| Диагностика ПК в случае отказа от ремонта | 150 |
| Восстановление ОС | 200 |
| Замена BGA микросхемы | от 500 |
| Чистка системного блока с заменой термопасты | 220 |
| Замена компонентов системного блока (HDD, память и прочее) | 80 |
| Ремонт блока питания системного блока | от 250 |
| Ремонт материнской платы системного блока | от 250 |
| Обновление BIOS | 150 |
| Перенос информации | 200 |
*Цены могут отличаться в зависимости от сложности ремонта
